一、 HQ-5000/6000圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用硬支承方式Hard brace | ||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機功率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結構:片基帶圈帶傳動,硬支承結構,采用壓電式傳感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有精度高、效率高等特點。
2、采用目前市場的電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面、操作方便、10種支承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以一直使用,允許工件極大的不平衡量。
一、 HQ-5000/6000圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-5000 | HQ-6000 |
工件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用硬支承方式Hard brace | ||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
電機功率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 300~ | 300~ |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 |
簡介:
結構:片基帶圈帶傳動,硬支承結構,采用壓電式傳感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有精度高、效率高等特點。
2、采用目前市場的電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面、操作方便、10種支承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以一直使用,允許工件極大的不平衡量。
相關產品