一、 HQ-160/300/500/1000圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-160 | HQ-300 | HQ-500 | HQ-1000 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 160 | 300 | 500 | 1000 |
采用硬支承方式Hard brace | ||||
工件最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 1350(可加長) | 1850(可加長) | 2450(可加長) | 2850(可加長) |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10~φ180 | φ10-180 | φ10-180 | φ10-180 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:片基帶圈帶傳動,硬支承結構,采用壓電式傳感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有精度高、效率高等特點。
2、采用目前市場最新電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面、操作方便、9種支承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以永久使用,允許工件極大的不平衡量。
一、 HQ-160/300/500/1000圈帶傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HQ-160 | HQ-300 | HQ-500 | HQ-1000 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 160 | 300 | 500 | 1000 |
采用硬支承方式Hard brace | ||||
工件最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | 1350(可加長) | 1850(可加長) | 2450(可加長) | 2850(可加長) |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10~φ180 | φ10-180 | φ10-180 | φ10-180 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 | 2 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
簡介:
結構:片基帶圈帶傳動,硬支承結構,采用壓電式傳感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有精度高、效率高等特點。
2、采用目前市場最新電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面、操作方便、9種支承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以永久使用,允許工件極大的不平衡量。
相關產品