一、 HW-300/500/1000萬向節傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采用硬支承方式Hard brace | |||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端面至右支承座中心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電機通過三角帶經主軸、萬,向節傳動到工件旋轉,硬支承結構采用壓電式傳感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有精度高、效率高等特點。
2、采用目前市場電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面、操作方便、9種支承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以一直使用,允許工件極大的不平衡量。
一、 HW-300/500/1000萬向節傳動臥式硬支承平衡機技術參數
平衡機型號Type | HW-300 | HW-500 | HW-1000 |
工件質量范圍(kg)Max.dia.of works | 300 | 500 | 1000 |
采用硬支承方式Hard brace | |||
工件直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 | φ1260 φ1500 |
電機功率(kw)Motor power | 2.2 | 3 | 4 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 2.2 | 3 | 4 |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ10-φ180 | φ10-φ180 | φ10-φ180 |
機械移動剛性支承架(套) Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 | 2 |
聯軸器端面至右支承座中心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長度-900 | 床身長度-900 | 床身長度-900 |
萬向聯軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 150 | 150 | 150 |
陶瓷壓電傳感器(套) Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉速(rpm)Balancing speed | 180~1000 | 180~1000 | 180~1000 |
可達剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 | ≥90 |
簡介:
結構:電機通過三角帶經主軸、萬,向節傳動到工件旋轉,硬支承結構采用壓電式傳感器。
優點:1、圈帶傳動結構具有精度高、效率高等特點。
2、采用目前市場電腦工控測量系統,液晶屏顯示、人機界面、操作方便、9種支承方式、信號故障分析、
具記憶儲存和打印功能。
3、同時具備單、雙面測量功能,可一機多用。
4、一次性定標,可以一直使用,允許工件極大的不平衡量。
相關產品