一、 PHS(2)-300機床主軸跑合機技術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(一次性跑合主軸件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳感器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶傳動處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打印機 USB interface printer | |
機架外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮帶氣缸漲緊機構。
特點:
1、 單速勻速跑合。
2、 多段(10段)勻速跑合。
3、 轉速直接輸入設置。
4、 溫度多段監測。
5、 溫度實況檢測。
6、 溫度過高報警停機或降速跑合
7、 歷史溫度曲線圖。
8、 溫度分段記憶。
9、 歷史記錄查詢。
10、 電機過載報警。
11、報告打印功能。
一、 PHS(2)-300機床主軸跑合機技術參數
型號Type | PHS(2)-300 |
工件最大質量(kg)Max.dia.of works | 300 |
最大回轉直徑(mm)Maximum rotation diameter | φ550 |
工件直徑范圍(mm)Workpiece diameter range | φ40~220 |
伺服電機功率(kw)Servo motor power | 5.5 |
伺服驅動器(kw)Servo driver power | 5.5 |
兩支承間距離(mm)Dis.berween supports | ~600 |
跑合工位(一次性跑合主軸件數)(mm) Rotating station (number of workpieces of disposable spindle) | 2 |
信號通道數量Number of signal channels | 2 |
溫度傳感器分辨率Temperature sensor resolution | 0.1℃ |
主軸跑合轉速(rpm)Spindle rotation speed | ~24000 |
可檢測溫度變化范圍Detectable temperature range | -50℃~150℃ |
溫度傳感器數量(套)Number of temperature sensors | 4 |
圈帶傳動處直徑范圍mm Diameter range at belt drive | Φ20~Φ250 |
檢測結果打印格式Printing format of test results | 紙質 |
USB接口 打印機 USB interface printer | |
機架外形尺寸mm Overall dimension of frame | 1030X710X575 |
結構:皮帶氣缸漲緊機構。
特點:
1、 單速勻速跑合。
2、 多段(10段)勻速跑合。
3、 轉速直接輸入設置。
4、 溫度多段監測。
5、 溫度實況檢測。
6、 溫度過高報警停機或降速跑合
7、 歷史溫度曲線圖。
8、 溫度分段記憶。
9、 歷史記錄查詢。
10、 電機過載報警。
11、報告打印功能。
相關產品